Titre | Ouvert | Ouverture | Fermeture | Pistes ouvertes | Ouverture partielle |
---|---|---|---|---|---|
VAL THORENS Savoie / 2300m | ![]() | 21/11/2020 | 09/05/2021 | 0/0 | ![]() |
GRAND TOURMALET Hautes Pyrénées / 1800m | ![]() | 28/11/2020 | 04/04/2021 | 0/0 | ![]() |
VAL D'ISERE Savoie / 1850m | ![]() | 01/12/2020 | 02/05/2021 | 0/0 | ![]() du 01/12/2020 au 02/05/2021 |
LE LAC BLANC Haut Rhin / 900m | ![]() | 04/12/2020 | 14/03/2021 | 0/14 | ![]() |
SAINT LARY SOULAN Hautes Pyrénées / 1700m | ![]() | 05/12/2020 | 05/04/2021 | 0/0 | ![]() |
ALPE D'HUEZ Isère / 1860m | ![]() | 05/12/2020 | 24/04/2021 | 0/0 | ![]() |
LES MENUIRES Savoie / 1850m | ![]() | 05/12/2020 | 23/04/2021 | 0/0 | ![]() |
LES 2 ALPES Isère / 1650m | ![]() | 05/12/2020 | 24/04/2021 | 0/0 | ![]() |
ISOLA 2000 Alpes Maritimes / 1800m | ![]() | 05/12/2020 | 18/04/2021 | 0/45 | ![]() |
AX 3 DOMAINES 1400m | ![]() | 05/12/2020 | 05/04/2021 | 0/0 | ![]() |
AVORIAZ 1800 Haute Savoie / 1800m | ![]() | 11/12/2020 | 24/04/2021 | 0/0 | ![]() |
SAINT GERVAIS MONT-BLANC Haute Savoie / 850m | ![]() | 12/12/2020 | 11/04/2021 | 0/0 | ![]() |
LES ARCS BOURG ST MAURICE Savoie / 1600m | ![]() | 12/12/2020 | 30/04/2021 | 0/0 | ![]() |
PUY ST VINCENT Hautes Alpes / 1400m | ![]() | 12/12/2020 | 11/04/2021 | 0/0 | ![]() |
AUSSOIS Savoie / 1500m | ![]() | 12/12/2020 | 16/04/2021 | 0/0 | ![]() |
SERRE CHEVALIER BRIANCON Hautes Alpes / 1200m | ![]() | 12/12/2020 | 18/04/2021 | 0/0 | ![]() |
LE DEVOLUY Hautes Alpes / 1500m | ![]() | 12/12/2020 | 11/04/2021 | 0/0 | ![]() |
VAUJANY Isère / 1250m | ![]() | 12/12/2020 | 23/04/2021 | 0/0 | ![]() |
PEYRAGUDES Hautes Pyrénées / 1600m | ![]() | 12/12/2020 | 05/04/2021 | 0/0 | ![]() |
VARS Hautes Alpes / 1850m | ![]() | 12/12/2020 | 18/04/2021 | 0/0 | ![]() |
LA PLAGNE Savoie / 1250m | ![]() | 12/12/2020 | 30/04/2021 | 0/0 | ![]() |
VAL CENIS Savoie / 1300m | ![]() | 12/12/2020 | 16/04/2021 | 0/61 | ![]() |
PRAZ SUR ARLY Haute Savoie / 1036m | ![]() | 19/12/2020 | 11/04/2021 | 0/0 | ![]() |
MONTS JURA Ain / 900m | ![]() | 19/12/2020 | 28/03/2021 | 0/0 | ![]() |
LE CORBIER Savoie / 1550m | ![]() | 19/12/2020 | 16/04/2021 | 0/0 | ![]() |
LE LIORAN Cantal / 1160m | ![]() | 19/12/2020 | 05/04/2021 | 0/0 | ![]() |
MONTCLAR Alpes de Haute Provence / 1350m | ![]() | 19/12/2020 | 28/03/2021 | 0/31 | ![]() |
AILLONS- MARGERIAZ Savoie / 1000m | ![]() | 19/12/2020 | 04/04/2021 | 0/40 | ![]() |
THOLLON LES MEMISES Haute Savoie / 1000m | ![]() | 19/12/2020 | 05/04/2021 | 0/0 | ![]() |
VALLOIRE Savoie / 1430m | ![]() | 19/12/2020 | 16/04/2021 | 0/0 | ![]() |
ORCIERES MERLETTE Hautes Alpes / 1850m | ![]() | 19/12/2020 | 18/04/2021 | 0/0 | ![]() |
LES KARELLIS Savoie / 1600m | ![]() | 19/12/2020 | 17/04/2021 | 0/28 | ![]() |
VALMOREL Savoie / 1400m | ![]() | 19/12/2020 | 18/04/2021 | 0/96 | ![]() |
ARECHES BEAUFORT Savoie / 1050m | ![]() | 19/12/2020 | 05/04/2021 | 0/0 | ![]() |
LA BRESSE HOHNECK Vosges / 900m | ![]() | 19/12/2020 | 05/04/2021 | 0/0 | ![]() |
CREST-VOLAND COHENNOZ Savoie / 1230m | ![]() | 19/12/2020 | 11/04/2021 | 0/0 | ![]() |
FLUMET - SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Savoie / 1000m | ![]() | 19/12/2020 | 11/04/2021 | 0/0 | ![]() |
MONTCHAVIN LA PLAGNE Savoie / 1250m | ![]() | 19/12/2020 | 23/04/2021 | 0/0 | ![]() |
LES 7 LAUX Isère / 1350m | ![]() | 19/12/2020 | 05/04/2021 | 0/0 | ![]() |
BONNEVAL SUR ARC Savoie / 1800m | ![]() | 19/12/2020 | 30/04/2021 | 0/26 | ![]() |
ALBIEZ MONTROND Savoie / 1520m | ![]() | 19/12/2020 | 21/03/2021 | 0/0 | ![]() |
SAINT FRANCOIS LONGCHAMP Savoie / 1650m | ![]() | 19/12/2020 | 17/04/2021 | 0/0 | ![]() |
CHAMPAGNY EN VANOISE Savoie / 2000m | ![]() | 19/12/2020 | 23/04/2021 | 0/127 | ![]() |
SAINT SORLIN D'ARVES Savoie / 1500m | ![]() | 19/12/2020 | 16/04/2021 | 0/0 | ![]() |
VILLARD DE LANS / CORRENCON Isère / 1050m | ![]() | 19/12/2020 | 18/04/2021 | 0/0 | ![]() |
LES GETS Haute Savoie / 1172m | ![]() | 19/12/2020 | 11/04/2021 | 0/72 | ![]() du 12/12/2020 au 11/04/2021 |
BERNEX Haute Savoie / 1000m | ![]() | 19/12/2020 | 28/03/2021 | 0/18 | ![]() |
SAINTE FOY TARENTAISE Savoie / 1550m | ![]() | 19/12/2020 | 18/04/2021 | 0/0 | ![]() |
MORZINE Haute Savoie / 1000m | ![]() | 19/12/2020 | 11/04/2021 | 0/125 | ![]() |
LA NORMA Savoie / 1350m | ![]() | 19/12/2020 | 16/04/2021 | 0/0 | ![]() |
PRALOGNAN LA VANOISE Savoie / 1410m | ![]() | 19/12/2020 | 18/04/2021 | 0/0 | ![]() |
TIGNES Savoie / 1550m | ![]() | 19/12/2020 | 07/05/2021 | 0/0 | ![]() |
PRAZ DE LYS SOMMAND Haute Savoie / 1250m | ![]() | 19/12/2020 | 11/04/2021 | 0/0 | ![]() |
BESSE SUPER BESSE Puy de Dôme / 1350m | ![]() | 01/01/2021 | 11/04/2021 | 0/0 | ![]() du 01/01/2021 au 11/04/2021 |
COURCHEVEL Savoie / 1100m | ![]() | 07/01/2021 | 23/04/2021 | 0/0 | ![]() |
FONT-ROMEU Pyrénées Orientales / 1712m | ![]() | 16/01/2021 | 05/04/2021 | 0/0 | ![]() |
CHAMROUSSE Isère / 1450m | ![]() | 20/01/2021 | 18/04/2021 | 0/43 | ![]() du 12/12/2020 au 18/04/2021 |
COMBLOUX Haute Savoie / 1183m | ![]() | 20/01/2021 | 28/03/2021 | 0/65 | ![]() |
LE SAUZE Alpes de Haute Provence / 1400m | ![]() | 20/01/2021 | 05/04/2021 | 0/0 | ![]() |
LE MONT DORE Puy de Dôme / 1200m | ![]() | 06/02/2021 | 03/04/2021 | 0/0 | ![]() |
GERARDMER Vosges / 750m | ![]() | 20/02/2021 | 14/03/2021 | 0/21 | ![]() |
LES ORRES Hautes Alpes / 1650m | ![]() | 08/03/2021 | 18/04/2021 | 0/35 | ![]() |
METABIEF Doubs / 1000m | ![]() | 08/05/2021 | 12/09/2021 | 0/0 | ![]() |
Envie de ski de printemps ? N'hésitez pas aussi à consulter la liste des stations ouvertes en mars , des stations ouvertes en avril et des stations ouvertes en mai.